您好,欢迎来到乖乖化工原料批发网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 河北保定实况 2℃

保定天气保定15天天气预报

☀️ -3~9℃ 晴南风 1级 · 湿度39%
空气质量155 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 1级
日出07:50
日落18:06
相对湿度39%
🌤 保定未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 9℃ / -3℃ 南风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 10℃ / 2℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 9℃ / 1℃ 西风 2级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 8℃ / 1℃ 北风 2级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 8℃ / 0℃ 西风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 4℃ / -2℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 2℃ / -3℃ 南风 1级
11月16日 周一 🌨️小雪 2℃ / -4℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 -2℃ / -7℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌨️小雪 -3℃ / -7℃ 西南风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 0℃ / -7℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 -1℃ / -10℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 4℃ / -5℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 5℃ / -7℃ 西风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 1℃ / -7℃ 东南风 2级
保定生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 39%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑